ယနေ့ (11) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (27) | သောကြာနေ့ May 2 (0) | စနေနေ့ May 3 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 30 19:00 | 6.55Cho Geonyeop (KOR) | 1.08Lin Chun Yi (TPE) | 11 |
Apr 30 19:00 | 1.14Wang Zhi Yi (CHN) | 4.84Ratchanok Intanon (THA) | 19 |
Apr 30 17:00 | 1.07Seo Seung Jae (KOR) / Chae Yu Jung (KOR) | 6.88Chen Cheng Kuan (TPE) / Hsu Yin Hui (TPE) | 11 |
May 1 **:** | 7.25Vilte Paulauskaite (LTU) | 1.05Liao Jui Chi (TPE) | 5 |
Apr 30 18:00 | 1.10-1.50Li Shi Feng (CHN) | 5.16+1.50Kantaphon Wangcharoen (THA) | 1 | |
Apr 30 19:00 | 3.17+1.50Cho Geonyeop (KOR) | 1.30-1.50Lin Chun Yi (TPE) | 11 |
Apr 30 18:00 | 1.08-1.50An Se Young (KOR) | 6.55+1.50Chiu Pin Chian (TPE) | 1 | |
Apr 30 19:00 | 1.61-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 2.23+1.50Ratchanok Intanon (THA) | 19 |
May 1 **:** | 3.22+1.50Vilte Paulauskaite (LTU) | 1.29-1.50Liao Jui Chi (TPE) | 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။